Аппарат ИВЛ Zisline MV350 Комплектация K1.24
Аппарат ИВЛ Zisline MV350 Комплектация K1.24
Скидка!
Бренд:
Treaton
В избранное
В сравнение
Многофункциональный аппарат ИВЛ для проведения управляемой и вспомогательной вентиляции у всех групп пациентов, включая новорождённых с экстремально низкой массой тела.
Предназначен для эксплуатации в отделениях реанимации, хирургии и интенсивной терапии, а также при транспортировке в пределах ЛПУ.
Обеспечивает инвазивную принудительную, вспомогательную, а также неинвазивную вентиляцию легких.
Категории пациентов: взрослые, дети, новорождённые, в том числе с экстремально низкой массой тела от 500 грамм
В наличии
Нет в наличии
Артикул: ---
Заказ по телефону:+7 (904) 602-18-80
Описание
Многофункциональный аппарат ИВЛ для проведения управляемой и вспомогательной вентиляции у всех групп пациентов, включая новорождённых с экстремально низкой массой тела.
Предназначен для эксплуатации в отделениях реанимации, хирургии и интенсивной терапии, а также при транспортировке в пределах ЛПУ.
Обеспечивает инвазивную принудительную, вспомогательную, а также неинвазивную вентиляцию легких.
Категории пациентов: взрослые, дети, новорождённые, в том числе с экстремально низкой массой тела от 500 грамм
Описание комплектации
- Дисплей: 15", регулировка угла обзора
- Встроенный аккумулятор: не менее 4 часов работы
- Газоснабжение дыхательной смесью: воздух от встроенной турбины, кислород – от центральной газовой сети, баллона, кислородного концентратора
- Триггерная система: по потоку и по давлению
- Режим отображения данных: одновременно до 3 кривых и до 1 петли
- Коммуникационные разъемы: USB, Ethernet
Режимы вентиляции
| Режимы принудительной ИВЛ | С управлением по объёму. | CMV VCV |
Все группы пациентов |
| С управлением по давлению. | CMV PCV | ||
| С управлением по давлению и доставкой гарантированного объёма. | PCV VG | ||
| Синхронизированная перемежающаяся ИВЛ | С управлением по объёму и поддержкой давлением спонтанных вдохов. | SIMV VC | Все группы пациентов |
| С управлением по давлению и поддержкой давлением спонтанных вдохов. | SIMV PC | ||
| С управлением по давлению и доставкой гарантированного объёма (с двойным контролем). | SIMV DC | ||
| Режимы самостоятельного дыхания | С постоянным положительным давлением с возможностью поддержки давлением. |
CPAP+PS |
Все группы пациентов |
| С постоянным положительным давлением с возможностью поддержки объёмом | CPAP+VS | ||
| Самостоятельное дыхание с двумя уровнями постоянного положительного давления. | BiSTEP | Взрослые, дети |
|
| Вентиляция с освобождением давления в дыхательных путях | APRV | ||
| Неинвазивная вентиляция | NIV | ||
| Назальная вентиляция с постоянным положительным давлением | nCPAP | Новорождённые | |
| Неинвазивная перемежающаяся вспомогательная вентиляция с управлением по давлению вдоха и поддержкой давлением спонтанных вдохов | nIMV | Новорождённые | |
| Адаптивная вентиляция | Интеллектуальная адаптивная вентиляция с автоматическим поддержанием заданной минутной вентиляции и автоматическим подбором параметров вентиляции в зависимости от респираторной активности пациента | iSV | Взрослые, дети |
| Высокопоточная кислородная терапия | Непрерывный поток подогретой и увлажнённой газовой смеси с заданной концентрацией кислорода | HF_O₂ | Все группы пациентов |
| Функция поддержки давлением | PS | Все группы пациентов | |
| Резервный режим | Апноэ-вентиляция | Apnea | Все группы пациентов |
Параметры вентиляции
| Дыхательный объем | 1-3000 мл |
| Частота дыхания | 1-150¹/мин. |
| Время вдоха | 0.2-15 с |
| Чувствительность триггера по потоку | 0.1-20 л/мин. |
| Чувствительность триггера по давлению | 0.5-20 см вод. ст. |
| ПДКВ | 0-50 см вод. ст. |
| Давление вдоха | 0-100 см вод. ст. |
| Давление поддержки | 0-80 см вод. ст. |
| Отношение I:E | 1:99 - 60:1 |
Мониторинг параметров вентиляции
| Параметры механики легких | Сопротивление выдоху | Rexp |
| Параметры для отлучения от респиратора | Индекс респираторного усилия | P0.1 |
| Работа дыхания пациента | Wspont | |
| Работа дыхания аппарата | Wvent | |
| Волюметрическая капнография и параметры рассчитаные на ее основе | Элиминация (выделение) СО₂ за минуту | VCO₂ |
| Минутная альвеолярная вентиляция, альвеолярная вентиляция | MValv, Valv | |
| Функциональное мертвое пространство | Vd | |
| Сердечный выброс по Фику | CO | |
| Параметры для настройки PEEP | Дополнительное внешнее давление Транспульмональное давление Трансдиафрагмальное давление |
Paux Ptp Ptd |
| Стресс-индекс | SI | |
| Параметры респираторного мониторинга | Частота спонтанных вдохов | RBspont |
| Минутный объем спонтанного дыхания | Mvspont | |
| Среднее давление за дыхательный цикл | Pm | |
| Величина остаточного давления в легких (автоПДКВ) | AutoPEEP | |
| Максимальный поток на вдохе | FlowPeak | |
| Величина потока на момент конца выдоха | ExpEndFlow | |
| Постоянная времени на выдохе | RCexp | |
| Постоянная времени на вдохе | RCinsp | |
| Коэффициент заполненности цикла дыхания | Tinsp / Ttot | |
| Индекс поверхностного дыхания (безразмерная величина, характеризующая глубину дыхания пациента) |
RSBI |
Специализированные функции и оснащение
| Модуль капнометрии в прямом потоке | Анализ газа в дыхательном контуре без отбора пробы. Мониторинг EtCO₂, FiCO₂, капнограмма |
| Модуль газоанализа с функцией оценки метаболических потребностей | Непрерывное измерение методом непрямой калориметрии:
|
| Объёмная капнометрия (VCO₂), мониторинг параметров альвеолярной вентиляции |
Определение параметров:
|
| Модуль мониторинга сердечного выброса по методу Фика | Сердечный выброс СО |
| Модуль дополнительного давления |
|
| Модуль пульсоксиметрии |
+ |
| Увлажнитель с сервоконтролем |
+ |
| Небулайзер пневматический |
+ |
Оплата
Оплата кастомный текст.
Доставка
Доставка кастомный текст.
Последние просмотренные
Помощь
+7 (904) 602-18-80
Общий номер
Если у Вас возникли вопросы при оформлении заказа, пожалуйста, обратитесь по указанным контактам.













